Résultats du Blind Test en ligne du 13/11
Mais quelle soirée encore ce samedi 13 novembre par écran interposé !
Une fois encore, l’ambiance était au rendez-vous aussi bien durant le jeu que lors de l’after, et vous avez été nombreux à répondre présent pour cette nouvelle édition. Petit clin d’oeil particulier à ceux qui nous ont rejoint pour la toute première fois !
Découvrez ici le classement virtuel ! Pour rappel, il n’y a rien à gagner 😀
Ne manquez aucun rendez-vous en scrutant régulièrement l’agenda des prochains Blind.
Les résultats
| Nom d’équipe | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Catégorie 5 | Catégorie 6 | Total | |
| 1 | les Performer’s | 21 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 133 |
| 2 | Les colibris | 18 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 131 |
| 3 | Jihem and Co | 16 | 23 | 23 | 20 | 23 | 23 | 128 |
| 4 | Les divas du dancing | 16 | 22 | 21 | 23 | 23 | 22 | 127 |
| 5 | Eiko | 23 | 17 | 23 | 23 | 18 | 23 | 127 |
| 6 | Les ThunderCats | 16 | 21 | 23 | 21 | 21 | 23 | 125 |
| 7 | SarahLudo | 21 | 22 | 22 | 18 | 19 | 20 | 122 |
| 8 | The Nobili’s family | 18 | 22 | 23 | 17 | 18 | 20 | 118 |
| 9 | Sarabande | 16 | 19 | 21 | 20 | 16 | 23 | 115 |
| 10 | Les vireux /2 | 14 | 18 | 21 | 19 | 22 | 21 | 115 |
| 11 | Les Airs de Rien ( toute seule) | 11 | 20 | 21 | 23 | 22 | 17 | 114 |
| 12 | maryline galopin | 21 | 15 | 17 | 23 | 21 | 14 | 111 |
| 13 | Les aperobix | 14 | 18 | 22 | 18 | 18 | 19 | 109 |
| 14 | Les ChaCha Chics’ | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 16 | 108 |
| 15 | Les Kinders | 12 | 14 | 18 | 21 | 23 | 19 | 107 |
| 16 | Anaïs | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 106 |
| 17 | Les Doux Pubis de Loutre | 16 | 16 | 17 | 20 | 17 | 18 | 104 |
| 18 | Les 2 Wanzois | 10 | 14 | 21 | 18 | 23 | 17 | 103 |
| 19 | Ça aurait pu être pire | 14 | 20 | 17 | 17 | 19 | 13 | 100 |
| 20 | Les Bohemian Rhapsody | 8 | 17 | 21 | 18 | 19 | 16 | 99 |
| 21 | Les saucisses patates | 7 | 18 | 17 | 18 | 20 | 19 | 99 |
| 22 | dances&cie | 11 | 16 | 20 | 18 | 21 | 13 | 99 |
| 23 | Les lucioles | 13 | 12 | 19 | 17 | 19 | 13 | 93 |
| 24 | Wery’s family | 13 | 16 | 15 | 10 | 18 | 14 | 86 |
| 25 | Piounours | 12 | 14 | 15 | 19 | 14 | 11 | 85 |
| 26 | Les no names | 5 | 18 | 16 | 15 | 15 | 12 | 81 |
| 27 | Les loupiots | 8 | 11 | 19 | 17 | 14 | 8 | 77 |
| 28 | ABC <3 | 9 | 13 | 16 | 15 | 10 | 13 | 76 |


