 
				Résultats du Blind Test du 20/08 à Saint-Mard
Je me rappèlerai longtemps du Blind Test de Saint-Mard !
Pour l’ambiance de feu qui y régnait, mais aussi et surtout pour cette panne de courant qui m’a fait sué à grosse goutte ! 😀
Vous y étiez? Alors vous voyez de quoi je parle ! 😀
Encore bravo à la Jeunesse de Saint-Mard pour l’organisation au top et… à l’année prochaine?
Les Résultats
| Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Résultat final | |
| Mijole 1 | 18 | 20 | 20 | 21 | 19 | 21 | 19 | 22 | 160 | 
| What Else | 20 | 23 | 19 | 21 | 12 | 22 | 18 | 20 | 155 | 
| Les zeubis | 22 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 11 | 20 | 145 | 
| Les génépi | 19 | 14 | 16 | 21 | 21 | 13 | 22 | 19 | 145 | 
| Paris Latino | 15 | 14 | 18 | 19 | 23 | 14 | 22 | 20 | 145 | 
| Unicorn Poaaaa | 17 | 18 | 16 | 21 | 16 | 22 | 14 | 20 | 144 | 
| Les gens fréquentables | 22 | 21 | 14 | 17 | 13 | 14 | 20 | 21 | 142 | 
| Les mijoles 2 | 18 | 20 | 16 | 17 | 12 | 13 | 21 | 22 | 139 | 
| Les amis | 12 | 20 | 13 | 21 | 13 | 18 | 19 | 20 | 136 | 
| les 5 fantastiques | 22 | 16 | 17 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | 135 | 
| Les ridikulous | 16 | 20 | 15 | 21 | 14 | 14 | 15 | 20 | 135 | 
| KSM | 14 | 12 | 16 | 19 | 18 | 15 | 20 | 21 | 135 | 
| Les potes en ciel | 16 | 14 | 14 | 22 | 9 | 19 | 19 | 21 | 134 | 
| Claire Shazam | 22 | 21 | 12 | 18 | 13 | 12 | 13 | 19 | 130 | 
| CDJ Ruette | 22 | 10 | 15 | 15 | 13 | 15 | 12 | 22 | 124 | 
| Les intergen’ | 18 | 16 | 10 | 16 | 22 | 15 | 6 | 16 | 119 | 
| La vieille jeunesse | 17 | 18 | 14 | 14 | 8 | 16 | 11 | 20 | 118 | 
| les barlous | 18 | 16 | 12 | 17 | 13 | 17 | 7 | 15 | 115 | 
| Cdj Chenois | 15 | 14 | 11 | 16 | 11 | 10 | 13 | 21 | 111 | 
| Olympiques gaumais | 12 | 10 | 8 | 9 | 7 | 11 | 15 | 15 | 87 | 


