Résultats du Blind Test en ligne du 26 février
Ce samedi 26 février, on remattait le couvert avec un tout nouveau Blind Test en ligne !
Au programme: Robin Trick (Mouahaha) mais aussi une toute nouvelle question bonus (mais c’est quoi ce code? :D)
Prochain rendez-vous en ligne le samedi 26 mars. En attendant toutes les dates sont dans l’agenda 🙂
Les Résultats
| Equipe | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Catégorie 5 | Catégorie 6 | Total | |
| 1 | les folles dingues de Ans | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 138 |
| 2 | Les Colibris | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 138 |
| 3 | les Performer’s | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 134 |
| 4 | Les pollinois à Strasbourg | 22 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 133 |
| 5 | Les Fous du T’chat | 17 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 131 |
| 6 | Dream Team Leuze Angeles | 19 | 21 | 22 | 23 | 21 | 23 | 129 |
| 7 | Les 4 Fantastiques | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 20 | 127 |
| 8 | Aperobix | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 22 | 126 |
| 9 | Sylvain | 17 | 23 | 18 | 22 | 21 | 23 | 124 |
| 10 | Tagada Team | 19 | 23 | 17 | 23 | 18 | 23 | 123 |
| 11 | Les Aperitub’ | 19 | 19 | 21 | 23 | 22 | 18 | 122 |
| 12 | A deux | 13 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 122 |
| 13 | Les Sérignans | 17 | 21 | 20 | 23 | 20 | 21 | 122 |
| 14 | La moitié des Vîreux | 17 | 21 | 20 | 19 | 22 | 23 | 122 |
| 15 | SarahLudo | 19 | 20 | 22 | 20 | 19 | 22 | 122 |
| 16 | Slam Quiévrain | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 121 |
| 17 | Les mickey | 16 | 21 | 21 | 19 | 20 | 23 | 120 |
| 18 | Eglantine | 15 | 23 | 19 | 23 | 17 | 23 | 120 |
| 19 | The Nobili’s family | 18 | 23 | 18 | 18 | 20 | 22 | 119 |
| 20 | La team Séba | 14 | 23 | 17 | 23 | 21 | 20 | 118 |
| 21 | ludivine | 16 | 16 | 23 | 20 | 18 | 22 | 115 |
| 22 | So W’happy | 16 | 23 | 18 | 22 | 16 | 20 | 115 |
| 23 | Me, myself and I | 13 | 21 | 19 | 15 | 21 | 22 | 111 |
| 24 | Thomas Go | 14 | 23 | 21 | 13 | 17 | 20 | 108 |
| 25 | Ça aurait pu être pire | 18 | 23 | 16 | 19 | 15 | 17 | 108 |
| 26 | Team Marie-France | 11 | 21 | 19 | 11 | 20 | 23 | 105 |
| 27 | Xavier MOREAU | 14 | 12 | 17 | 22 | 22 | 18 | 105 |
| 28 | Mistouable | 9 | 21 | 20 | 20 | 16 | 18 | 104 |
| 29 | Pas de nom… | 13 | 19 | 19 | 20 | 16 | 17 | 104 |
| 30 | caroline | 7 | 18 | 14 | 12 | 13 | 16 | 80 |


