Résultats du Blind Test du 7 mars à Hachy
Ce samedi 7 mars 2020 se déroulait la troisième édition du Blind Test by Pascal Michel à Hachy, organisé par l’association de parents de l’école de Vance. Une véritable réussite puisque la soirée affichait COMPLET.
Après avoir mené la course en tête durant toute la soirée, les War Disney ont finalement laissé la première place aux Performers avec… un seul point d’écart!
Félicitations également à l’équipe « Dinasty » pour leurs sublimes déguisements et leurs incarnations de notre royauté.
Voici le classement complet:
1 | Les Performer’s | 149 |
2 | War Disney | 148 |
3 | Les Discostauds | 145 |
4 | Les Non peut-être! | 142 |
5 | Dinasty | 139 |
6 | Les Chouettes en folie | 136 |
7 | Les Ténas Ladies | 126 |
8 | La Mosaïque des 30 | 124 |
9 | Vivillerockyou | 124 |
10 | SAMCRO | 122 |
11 | Les Delirium Blinders | 122 |
12 | Belge, quatre fois | 122 |
13 | Les Incollables | 118 |
14 | Les routards de Chiny | 117 |
15 | Les Frites mayo | 117 |
16 | ABC Team | 107 |
17 | Les Silver Fox | 105 |
18 | Tire-bouch’schroumpfs | 104 |
19 | Girls Band | 104 |
20 | Les Diablesses | 102 |
21 | Les Touristes | 101 |
22 | Les Belges Une Fois | 101 |
23 | Les Yo du Robinet | 98 |
24 | Les Majorettes de Chiny | 96 |
25 | les ‘Z amis’ | 94 |
26 | Les Frikadelles | 93 |
27 | Les Minous | 91 |
28 | Les Six Packs | 89 |
Les prochains rendez-vous sont ICI