Résultats du Blind Test du 30 avril à Arlon
C’était LE rendez-vous des férus de Blind Test de toute la Province du Luxembourg.
« BJC Gaume » s’était lancé comme défi d’organiser le 30 avril, veille de premier mai, le plus grand Blind Test de la Province de Luxembourg. Un défi de taille et relevé haut la main.
En tout, ce sont 149 équipes et 1025 participants qui ont pris part à cette soirée mémorable au sein du hall polyvalent d’Arlon.
Une ambiance complètement folle et un souvenir gravé à jamais !
Au final, après 9 catégories et 9 questions bo-bo-bonus, c’est l’équipe « Magic 6 Team » qui décroche la première place, devant « Les Performers » et « Les Carrelages ».
Voici les résultats :
1 | Magic 6 Team | 198 |
2 | Les Performers | 194 |
3 | Les carrelages | 189 |
4 | Masson Vinciane | 188 |
5 | War Disney | 187 |
6 | C’est Pas Faux | 184 |
7 | La DREAM TEAM Mussy | 183 |
8 | Les 6 clones | 183 |
9 | Les Imprévus | 182 |
10 | Table 8 Noël / les Bellibaisiens | 181 |
11 | Les CONNASSES | 179 |
12 | La Team Rocket | 178 |
13 | Mouillard Alain | 178 |
14 | 3e mi-temps | 177 |
15 | Pour le Fun | 176 |
16 | DTC Team | 175 |
17 | La DREAM TEAM Saveur | 175 |
18 | On cherche encore | 175 |
19 | TENA LADIES et le BOY | 175 |
20 | Las Chicas | 174 |
21 | Les Casseurs Flotteurs | 174 |
22 | Girls on ice | 173 |
23 | Melting Potes | 173 |
24 | Les Barbapapas | 172 |
25 | Viville rock you | 171 |
26 | KAMOULOX | 170 |
27 | Les chouettes en folie | 170 |
28 | Les Francos Belges | 169 |
29 | Mr Chasse | 169 |
30 | Les Majorettes de Chiny | 168 |
31 | warriors | 168 |
32 | ALUCARD Compagnie | 167 |
33 | Les Hobbits mangent du comté | 167 |
34 | Les Licornasses | 166 |
35 | Les Taupes in Hambourg | 166 |
36 | Usual suspect | 166 |
37 | L’Etape | 165 |
38 | TAC O TAC | 165 |
39 | Fraselle | 164 |
40 | Lemeur Patrick | 164 |
41 | Les Dingos | 164 |
42 | Schmitz Michaël | 163 |
43 | Alerte aux TUTUS | 162 |
44 | François Virginie | 162 |
45 | Les Copains d’abord | 162 |
46 | Scifo | 162 |
47 | La Bast Team | 161 |
48 | Les JACK DANIELS | 161 |
49 | Les Tuches | 161 |
50 | Mirabella | 161 |
51 | Mirabelle | 161 |
52 | Table 5 Collard | 161 |
53 | Les Guns n Ross-Beef | 159 |
54 | Sélange | 159 |
55 | duplicata | 158 |
56 | les amateurs | 158 |
57 | Le Gayet | 157 |
58 | Les 7 de table | 157 |
59 | Table 2 Verdun | 157 |
60 | Les GIN TONIC | 156 |
61 | S. orcières | 156 |
62 | we will rock you | 155 |
63 | LA team | 154 |
64 | Le Kotinette | 154 |
65 | Les Dingos du mojito | 154 |
66 | Les Starks | 154 |
67 | Let it beer | 154 |
68 | Les Arsouilles gaumaises | 153 |
69 | Les Flowers | 153 |
70 | Les Siphonés du bocal | 153 |
71 | Apéro Team | 152 |
72 | Bikini et Bermudas | 152 |
73 | Les Accentués | 152 |
74 | Les Canailloux | 152 |
75 | Les Flamingos | 152 |
76 | Les Mijoles | 152 |
77 | Table 4 Depienne | 152 |
78 | La 7ème Compagnie | 149 |
79 | Les Petis Pois | 149 |
80 | Duck | 148 |
81 | Les Cinglés du Bocal | 148 |
82 | Les Sugus | 148 |
83 | Les filles du Blind test | 147 |
84 | Simply the Best | 147 |
85 | La chatteàlavoisine | 146 |
86 | Table 3 Reizer | 146 |
87 | Guillaume Nathalie | 145 |
88 | Les accablés de service | 145 |
89 | Virton | 145 |
90 | Big Ben | 142 |
91 | les boffer dingues | 142 |
92 | POWER Girls | 142 |
93 | Alzheimer tribute band | 141 |
94 | Les vignoniers | 141 |
95 | Girl Power | 140 |
96 | Les TOUPOUTOU | 140 |
97 | Les Trapezistes | 140 |
98 | Thines Céline | 140 |
99 | Le Club des 5 | 139 |
100 | team bad krumpf | 139 |
101 | Les Djeunes ont d’l’idée | 138 |
102 | La fine équipe Scheirman | 137 |
103 | Les guet à pintes | 137 |
104 | Table 7 Guebel | 137 |
105 | Les 4 As | 136 |
106 | Samouraï | 136 |
107 | La bande à Momo | 135 |
108 | Petit Françis | 135 |
109 | BATTIN Plage | 134 |
110 | Colas David | 133 |
111 | désenchanté | 133 |
112 | Le BITURIN | 133 |
113 | Les Touristes | 133 |
114 | Lovely Friends | 133 |
115 | Table 6 Poncin | 133 |
116 | GazBarClaie | 132 |
117 | Cunin Catherine | 131 |
118 | Les Orvalinos & Co | 131 |
119 | Melting Pot | 130 |
120 | Fasilachanter | 129 |
121 | CHOUBOULOUTES | 128 |
122 | Metzler Manuella | 127 |
123 | Schadeck On | 127 |
124 | gazelles en folie | 125 |
125 | GRAMECS | 125 |
126 | Le Pré en Bulles | 122 |
127 | Les Copines | 122 |
128 | Les Houla HUM…. ???? | 121 |
129 | Poulaillers de Rachecourt | 121 |
130 | Courte Cuisse | 119 |
131 | La Team Auré | 118 |
132 | La bande à Lolo | 113 |
133 | Thirion Reding | 113 |
134 | Héron | 111 |
135 | Hautot | 110 |
136 | Bertrand Corinne | 109 |
137 | Paquet David | 107 |
138 | Aribo | 102 |
139 | Les Jaminettes | 102 |
140 | Moulaert Céline et Cie | 102 |
141 | diderich-maus | 100 |
142 | Les Rachecourtis | 98 |
143 | Les chants Talgoya | 97 |
144 | Les Thyms Citrons | 92 |
145 | Les Choupettes | 91 |
146 | La Volette | 71 |
L’agenda complet des prochains Blind Test est ICI